 
				
		    Verona, 1 notte a partire da €50
Prenotare un appartamento a Verona può essere un’ottima soluzione per che vuole visitare la città di Romeo e Giulietta senza vincoli d'orario.
Sono una decina gli appartamenti a disposizione di turisti e viaggiatori business che offrono camere con angolo cottura o miniappartamenti con salotto, camera da letto e bagno privato. Gli appartamenti a Verona sono forniti di aria condizionata, TV Lcd e sono caratterizzati da arredo tradizionale e cucine attrezzate. Offrono inoltre numerosi servizi tra i quali la connessione Internet wireless, il deposito bagagli e la lavanderia.
I residence di Verona sono disponibili sia nel centro storico che nei pressi delle uscite dell’autostrada ad un prezzo compreso tra 80-90 euro.
| Hotel | recensioni | Prezzi | 
|---|---|---|
| Via Anton Maria Lorgna 1 B | 8.1/10 | € 50 | 
| Strada Monte Di Villa 6 | 9.1/10 | € 70 | 
| Via Luzzatti 5 | 8.6/10 | € 70 | 
| Via Legnago 218 | 8.6/10 | € 73 | 
| Via Dietro Santa Eufemia 25 | 8.0/10 | € 75 | 
| Via San Nazaro 51 | 8.8/10 | € 77 | 
| 
				 			Apartments Miglioranzi Antonio
				 			 Corso Milano 2 | 9.1/10 | € 80 | 
| Via Don G. Trevisani 33/A | 8.9/10 | € 80 | 
| Via Legnago 135 | 8.9/10 | € 85 | 
| Piazzale XXV Aprile 4 | 8.8/10 | € 85 | 
| Vicolo Santa Maria In Organo 9 | 9.1/10 | € 90 | 
| Vicolo Cieco Pozza 4 | 9.0/10 | € 95 | 
| Lungadige Sammicheli 25 | 9.2/10 | € 100 | 
| Vicolo Volto San Luca, 14 | 7.9/10 | € 100 | 
| Via Marconi 25 | 9.9/10 | € 100 | 
| Corso Porta Borsari 32 | 7.7/10 | € 100 | 
| Via Roma 33 | 8.7/10 | € 113 | 
| Corso Porta Borsari 1/a | 9.2/10 | € 119 | 
| Via Valerio Catullo 1 | 9.2/10 | € 189 | 
| Regaste S. Zeno 3 | 4.8/10 | € 190 | 
* I prezzi indicati per ogni albergo si intendono per camera per notte e possono subire variazioni in base al periodo prescelto.