 
				
		    Helsinki, 1 notte a partire da €49
Per i turisti e donne e uomini d’affari che devono soggiornare per medi-lunghi periodi a Helsinki, la scelta di un miniappartamento in affitto è la migliore.
Rispetto agli hotel economici di Helsinki, gli appartamenti per 2-4 persone hanno prezzi inferiori. Il costo medio per una notte per 2-3 persone è di circa 60 euro in miniappartamento con angolo cottura o cucina, connessione Wi-Fi, lavatrice, televisore Hd e parcheggio auto.
Gli appartamenti in affitto a Helsinki sono sempre ben ammobiliati e generalmente ospitati in palazzi di nuova generazione. Diverse soluzioni in affitto si trovano anche sull’isola di Katajanokka.
| Hotel | recensioni | Prezzi | 
|---|---|---|
| Check in: Sturenkatu 27 | 6.3/10 | € 49 | 
| Office: Malminkatu 38 | 7.9/10 | € 70 | 
| Suonotkontie 3 D 51 | 7.0/10 | € 75 | 
| 
				 			Stadihome City Apartments Helsinki
				 			 Office: Meritullinkatu 7 | 8.1/10 | € 75 | 
| Kauppiaankatu 5 | 8.1/10 | € 77 | 
| Vilhonvuorenkuja 6 C 76 | 7.8/10 | € 80 | 
| Kasarmikatu 40 | 9.2/10 | € 80 | 
| Museokatu 18 | 8.1/10 | € 84 | 
| 
				 			Essexhome Apartments Luotsikatu
				 			 Luotsikatu 9 | 9.5/10 | € 84 | 
| Lapinlahdenkatu 8 | 8.6/10 | € 100 | 
| Office: Mannerheimintie 113 | 7.8/10 | € 120 | 
| 
				 			Kotimaailma Apartments Helsinki
				 			 Office: Bulevardi 7 | 8.4/10 | € 128 | 
| Työmiehankatu 2 A 7a | n/a | € 147 | 
| Alvar Aallon katu 3 B | 9.2/10 | € 169 | 
* I prezzi indicati per ogni albergo si intendono per camera per notte e possono subire variazioni in base al periodo prescelto.